Preisliste (gültig ab August 2008)
| Preis/Übernachtung | bis 4 Übernachtungen | bis 6 Übernachtungen | ab 7 Übernachtungen |
| EG Wohnung - inkl. Endreinigung | |||
| Elternschlafzimmer | EURO 65,- | EURO 60,- | EURO 55,- |
| 1 Erw.-Bett im Kleinkinderzimmer | + EURO 16,- | + EURO 15,- | + EURO 14,- |
| Balkonzimmer mit einem Bett | + EURO 20,- | + EURO 19,- | + EURO 18,- |
| 2. Bett Balkonzimmer | + EURO 18,- | + EURO 17,- | + EURO 16,- |
| DG Wohnung - inkl. Endreinigung | |||
| Elternschlafzimmer | EURO 50,- | EURO 45,- | EURO 40,- |
| 2. Schlafzimmer EZ | EURO 20,- | EURO 19,- | EURO 18,- |
- Auf Wunsch zusätzliche Schlafmöglichkeit in der oberen Wohnung gegen Aufpreis.
- Einzelübernachtung auf Anfrage.
- Kinder bis 12 Jahre 50 % Ermäßigung, Kinderbett frei - Behinderte Kinder frei.
- Saunabenutzung (nach Voranmeldung) und Massageliegen: 1. Person 12,00 EURO, jede weitere Person 6,00 EURO, incl. Bademantel, Liegentuch, Handtücherbenutzung und Reinigung.
- Von Weihnachten bis Sylvester individuelle Preisangebote. Preise incl. Endreinigung, Bett-, Tisch- und Frotteewäsche.
- Komplette Ferienhausbuchung nach Absprache.
